|
店鋪基本資料信息
|
項目 | 單位 | HSR048 | HSR055 | HSR065 | |
---|---|---|---|---|---|
機械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 480 | 550 | 650 | |
第1臂 | mm | 205 | 275 | 375 | |
第2臂 | mm | 275 | 275 | 275 | |
Z軸行程 | mm | 100/200/320 | |||
可搬運質(zhì)量 | kg | 8 | |||
安裝方法 | - | 地面安裝型/懸掛安裝型 | |||
重復定位精度(工具安裝面中心(1)) | J1+J2 | mm | ±0.01 | ±0.012 | ±0.012 |
Z | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
T | deg | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
HSR048A1-N/S* | HSR055A1-N/S* | HSR065A1-N/S* | ||
---|---|---|---|---|
機械臂全長 | 205 (J1:第1臂)+275 (J2:第2臂)=480mm | 275 (J1:第1臂)+275 (J2:第2臂)=550mm | 375 (J1:第1臂)+275 (J2:第2臂)=650mm | |
動作角度 及 行程 | J1 (第1軸) | ±130° | ||
J2 (第2軸) | ±143.5° | ±150° | ||
Z (第3軸)(*) | *=10:100mm *=20:200mm *=32:320mm |
*=10:100mm *=20:200mm *=32:320mm |
*=10:100mm *=20:200mm *=32:320mm |
|
T (第4軸) | ±360° | |||
軸組合 | J1 (第1軸)+J2 (第2軸)+Z (第3軸)+T (第4軸) | |||
*大可搬運質(zhì)量 | 8kg | |||
合成*大速度 | 機械臂前端 | 7,540mm/s | 8,000mm/s | 8,850mm/s |
Z和T | Z (第3軸): 100mm:1,700mm/s 200mm:2,300mm/s 320mm:2,475mm/s T (第4軸):2,500°/s |
Z (第3軸): 100mm:1,700mm/s 200mm:2,300mm/s 320mm:2,475mm/s T (第4軸):2,500°/s |
Z (第3軸): 100mm:1,700mm/s 200mm:2,300mm/s 320mm:2.475mm/s T(第4軸):2,500°/s |
|
重復定位精度(環(huán)境溫度恒定) | J1+J2 | ±0.01mm | ±0.012mm | |
Z | ±0.01mm | |||
T | ±0.004° | |||
*大壓力輸入(向下) | 98N (1秒以下) | |||
*大容許慣性力矩 | 0.12kgm2 | |||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | |||
驅(qū)動電機、制動器 | 帶全軸AC伺服電機 Z軸、T軸:帶制動器 | |||
制動器解除操作 | UL規(guī)格以外 |
|
||
UL規(guī)格 |
|
|||
用戶用氣動配管 | 4系統(tǒng) (φ4×2、φ6×2) | |||
用戶用信號線 | 19芯(近接傳感器等的信號線) Ethernet(8)(1) |
|||
空氣源 | 常用壓力 | 0.05~0.35MPa | ||
*大容許壓力 | 0.59MPa | |||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | 80dB以下 | |||
質(zhì)量(2) | 約31 kg (約68.4 lb) | 約31.5 kg (約69.5 lb) | 約32 kg (約70.6 lb) |
HSR048A1-N/S* | HSR055A1-N/S* | HSR065A1-N/S* | ||
---|---|---|---|---|
機械臂全長 | 205 (J1:第1臂)+275 (J2:第2臂)=480mm | 275 (J1:第1臂) +275 (J2:第2臂) =550mm | 375 (J1:第1臂) +275 (J2:第2臂) =650mm | |
動作角度 及 行程 | J1 (第1軸) | ±130° | ||
J2 (第2軸) | ±143.5° | ±150° | ||
Z (第3軸)(*) | *=17:170mm *=29:290mm |
*=17:170mm *=29:290mm |
*=17:170mm *=29:290mm |
|
T (第4軸) | ±360° | |||
軸組合 | J1 (第1軸)+J2 (第2軸)+Z (第3軸)+T (第4軸) | |||
*大可搬運質(zhì)量 | 8kg | |||
合成*大速度 | 機械臂前端 | 7,540mm/s | 8,000mm/s | 8,850mm/s |
Z和T | Z (第3軸): 170mm:2,250mm/s 290mm:2,475mm/s T (第4軸):2,500°/s |
Z (第3軸): 170mm:2,250mm/s 290mm:2,475mm/s T (第4軸):2,500°/s |
Z (第3軸): 170mm:2,250mm/s 290mm:2,475mm/s T (第4軸):2,500°/s |
|
重復定位精度(環(huán)境溫度恒定) | J1+J2 | ±0.01mm | ±0.012mm | |
Z | ±0.01mm | |||
T | ±0.004° | |||
*大壓力輸入(向下) | 98N (1秒以下) | |||
*大容許慣性力矩 | 0.12kgm2 | |||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | |||
驅(qū)動電機、制動器 | 帶全軸AC伺服電機 Z軸、T軸:帶制動器 | |||
制動器解除操作 | UL規(guī)格以外 |
|
||
UL規(guī)格 |
|
|||
用戶用氣動配管 | 4系統(tǒng) (φ4×2、φ6×2) | |||
用戶用信號線 | 19芯(近接傳感器等的信號線) Ethernet(8)(1) |
|||
空氣源 | 常用壓力 | 0.05~0.35MPa | ||
*大容許壓力 | 0.59MPa | |||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | 80dB以下 | |||
質(zhì)量(2) | 約31 kg (約68.4 lb) | 約31.5 kg (約69.5 lb) | 約32 kg (約70.6 lb) |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)